料金表の見方
各種医療保険、介護保険がご利用いただけます。(ご利用される保険によって自己負担額は異なります。)
通常の時間帯(9:00〜17:00)でのご利用料金に加えて、以下の点も踏まえた料金を算定しております。
- 各市町村に適用される地域区分(級地/大阪市は2級地)
- サービスに応じた各種加算項目
- その他の保険適用外料金
※下記料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
料金表 (介護保険をご利用の場合)
基本料金(介護区分:要介護1~5)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご負担額 | 事業者様向け | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師訪問 | I 1 | 20分未満 | ¥348 | ¥696 | 313 | ¥3,480 |
I 2 | 30分未満 | ¥522 | ¥1,044 | 470 | ¥5,226 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | ¥912 | ¥1,825 | 821 | ¥9,129 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | ¥1,251 | ¥2,502 | 1125 | ¥12,510 | |
理学療法士・ 作業療法士訪問 | I 5 | 20分 | ¥325 | ¥651 | 293 | ¥3,258 |
I 5×2 | 40分 | ¥651 | ¥1,303 | 586 | ¥6,516 | |
I 1・2超 | 60分 | ¥877 | ¥1,754 | 789 | ¥8,773 |
基本料金(介護区分:要支援1・2)
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご負担額 | 事業者様向け | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | ¥335 | ¥671 | 302 | ¥3,358 |
予防看I 2 | 30分未満 | ¥500 | ¥1,000 | 450 | ¥5,004 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | ¥880 | ¥1,761 | 792 | ¥8,807 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | ¥1,208 | ¥2,417 | 1087 | ¥12,087 | |
理学療法士・ 作業療法士訪問 | 予防看I 5 | 20分 | ¥314(¥309) | ¥629(¥618) | 283 | ¥3,146(¥3,091) |
予防看I 5×2 | 40分 | ¥629(¥618) | ¥1,258(¥1,236) | 566 | ¥6,293(¥6,182) | |
予防看I 1・2超 | 60分 | ¥470(¥453) | ¥940(¥907) | 423 | ¥4,703(¥4,536) |
加算項目
サービス内容 | 算定回数等 | ご負担額 | 事業者様向け | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回 | 初回 | ¥333 | ¥667 | 300 | ¥3,336 | |
緊急時訪問看護 | 1ヶ月に1回 | ¥638 | ¥1,276 | 574 | ¥6,382 | |
退院時共同指導 | 初回 | ¥667 | ¥1,334 | 600 | ¥6,672 | |
特別管理 | 特別管理(I) | 1ヶ月に1回 | ¥556 | ¥1,112 | 500 | ¥5,560 |
特別管理(II) | 1ヶ月に1回 | ¥278 | ¥556 | 250 | ¥2,780 | |
複数名訪問看護 | 1回につき30分未満 | ¥282 | ¥564 | 254 | ¥2,824 | |
1回につき30分以上 | ¥447 | ¥894 | 402 | ¥4,470 | ||
長時間訪問看護 | 1回につき 90分以上 | ¥333 | ¥667 | 300 | ¥3,336 | |
ターミナルケア | 死亡日 | ¥2,224 | ¥4,448 | 2000 | ¥22,240 |
備考
※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
※利用者様の体調不良等、正当な理由がある場合はキャンセル料は発生しません。
※理学療法士等が、利用開始日の属する月から12ヶ月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき5単位を減算。
※()内は12ヶ月超の方がご利用の場合の表記となります。
別途負担 | サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者さまの別途負担となります。 |
夜間・早朝対応 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。 |
深夜対応 | 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。 |
料金表 (医療保険をご利用の場合)
基本料金(看護師等の訪問)
項目 | ご負担額 | 事業者様向け | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
管理療養費(月初め) | ¥744 | ¥1,488 | ¥2,232 | ¥7,440 |
管理療養費(2日目以降) | ¥300 | ¥600 | ¥900 | ¥3,000 |
基本療養費(週3日目まで) | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 | ¥5,550 |
基本療養費(週4日目まで) | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 | ¥6,550 |
加算項目(月1回のご請求)
項目 | ご負担額 | 事業者様向け | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
情報提供療養費 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥1,500 |
24時間対応 | ¥640 | ¥1,280 | ¥1,920 | ¥6,400 |
特別管理(I) | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥5,000 |
特別管理(II) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
加算項目(随時ご請求)
項目 | ご負担額 | 事業者様向け | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
退院時共同指導 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥1,500 |
特別管理指導 | ¥640 | ¥1,280 | ¥1,920 | ¥6,400 |
退院支援指導 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥5,000 |
在宅患者連携指導 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
在宅患者緊急時等カンファレンス | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
緊急訪問看護 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
長時間訪問看護 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
複数名訪問看護(看護師等) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
複数名訪問看護(看護補助者) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
乳幼児(6歳未満) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
夜間・早朝訪問看護(18時~22時/6時~8時) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
深夜訪問看護(22時~翌6時) | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
ターミナルケア療養費 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | ¥2,500 |
備考
別途負担 | サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者さまの別途負担となります。 |
保険適用外料金
1. 交通費について
訪問の際、原則交通費は頂きません。
例外:
- 深夜緊急時訪問(22~6時)の場合、交通費( 電車、タクシー等 )を別途実費でご請求させていただきます。
- 深夜緊急時訪問(22~6時)で車を利用した際の駐車場利用料金は、別途実費でご請求させていただきます。
- 悪天候時緊急訪問の場合(警報発令時・台風接近に伴う警報発令時など、自転車での訪問が危険と判断される時などに適用いたします)、別途実費でご請求させていただきます。
2.衛生材料等について
※衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
Contact
お問い合わせ
- 会社名
YOUMEメディケア株式会社 - 住所
〒542-0072
大阪府大阪市中央区高津1丁目9-10 インテリジェンスビル201 - 営業時間
平日 9:00~18:00 / 土日定休